2018年4月4日水曜日

4月3日に、これらの銘柄でトレードすることが出来たか、それを確認だ

価格 前日比
8698 マネックスグループ 東1 424 80
6572 RPAホールディングス 東マ 18,670 2,740
3998 すららネット 東マ 7,000 700
9450 ファイバーゲート 東マ 3,150 279
1435 TATERU 東1 2,519 179
4344 ソースネクスト 東1 860 59
6561 HANATOUR JAPAN 東マ 4,565 310
4686 ジャストシステム 東1 2,762 186
3446 ジェイテックコーポレーション 東マ 8,900 550
4570 免疫生物研究所 JQG 1,477 87

0 件のコメント:

コメントを投稿